序号 | 姓 名 | 总分 | 名次 |
1 | 郭红霞 | 174.7 | 1 |
2 | 郭旭泽 | 174.5 | 2 |
3 | 陈君 | 173.2 | 3 |
4 | 王娜 | 171.5 | 4 |
5 | 刘会芬 | 165.7 | 5 |
6 | 王爱卿 | 164 | 6 |
7 | 马楠 | 161.8 | 7 |
8 | 诸葛增辉 | 160.5 | 8 |
9 | 王红欣 | 160 | 9 |
10 | 高茜 | 159 | 10 |
11 | 孙亚红 | 150.5 | 11 |
12 | 王艳 | 147 | 12 |
13 | 王芹 | 145 | 13 |
14 | 王艳博 | 142.5 | 14 |
15 | 刘丽洁 | 139.7 | 15 |
16 | 张翠宣 | 136.7 | 16 |
17 | 张丹 | 130 | 17 |
18 | 刘金来 | 124 | 18 |
19 | 闫蕾 | 116 | 19 |
20 | 李苑杰 | 106 | 20 |
说明:本结果根据《保定七中高中教师评优赋分细则》,经高中教师职称评审小组打分后产生。如对本结果有异议,请于周四上午11:00前到办公室查询。 |